
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF - Multifunktionsprinter - farve - blækprinter - A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 25 spm (udskriver) - 250 ark - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært
Prisforskel: 1.003 kr (48% besparelse)
Prisforskel: 1.003 kr (48% besparelse)
Sammenlign priser på Epson WorkForce Pro WF-4820DWF - Multifunktionsprinter - farve - blækprinter - A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 25 spm (udskriver) - 250 ark - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært og køb billigst
8 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 1086 kr. 7 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 8 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Epson WorkForce Pro WF-4820DWF - Multifunktionsprinter - farve - blækprinter - A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 25 spm (udskriver) - 250 ark - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS MEGASTORE DK | 1.086 kr | – | – | 69 kr | 1.155 kr | På lager | 1 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | CompuMail DK | 1.131 kr | – | – | – | 1.131 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 3 | Proshop DK | 1.217 kr | – | – | – | 1.217 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | Tonerland.dk | 1.330 kr | – | – | – | 1.330 kr | På lager | 2 days | 4.9 | Gå til butikKøb |
| 5 | Dustin DK | 1.349 kr | – | – | 86,25 kr | 1.435,25 kr | På lager | – | 3.9 | Gå til butikKøb |
| 6 | Boligcenter DK | 1.499 kr | 1.599 kr | -6% (100 kr) | – | 1.499 kr | På lager | – | 3.5 | Gå til butikKøb |
| 7 | Vivas DK | 1.519 kr | 1.619 kr | -6% (100 kr) | 169 kr | 1.688 kr | På lager | Standard | 3.9 | Gå til butikKøb |
| 8 | Ultrashop | 2.089 kr | – | – | – | 2.089 kr | – | 1-2 dage | 4.7 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på Epson WorkForce Pro WF-4820DWF - Multifunktionsprinter - farve - blækprinter - A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 25 spm (udskriver) - 250 ark - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært i 183 dage. Laveste pris i perioden er 1.041 kr (registreret d. 20. januar 2026), højeste er 1.190 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 1.101 kr.
Den nuværende pris på 1.086 kr er tæt på normalprisen. Prisen er faldet 1% den seneste måned. Der er registreret 46 prisfald og 43 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 87 prisændringer for Epson WorkForce Pro WF-4820DWF - Multifunktionsprinter - farve - blækprinter - A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 25 spm (udskriver) - 250 ark - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 12. jun. 2026 | 1.086 kr | ▼ 16 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 11. jun. 2026 | 1.102 kr | ▼ 8 kr (1%) | compumail.dk |
| 9. jun. 2026 | 1.110 kr | ▲ 10 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 8. jun. 2026 | 1.100 kr | ▼ 22 kr (2%) | csmegastore.dk |
| 7. jun. 2026 | 1.122 kr | ▼ 8 kr (1%) | compumail.dk |
| 6. jun. 2026 | 1.130 kr | ▲ 48 kr (4%) | csmegastore.dk |
| 4. jun. 2026 | 1.082 kr | ▲ 1 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 3. jun. 2026 | 1.081 kr | ▼ 29 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 1. jun. 2026 | 1.110 kr | ▼ 15 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 29. maj 2026 | 1.125 kr | ▲ 49 kr (5%) | csmegastore.dk |
| 28. maj 2026 | 1.076 kr | ▼ 32 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 27. maj 2026 | 1.108 kr | ▲ 10 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 23. maj 2026 | 1.098 kr | ▲ 18 kr (2%) | csmegastore.dk |
| 21. maj 2026 | 1.080 kr | ▼ 29 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 20. maj 2026 | 1.109 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 18. maj 2026 | 1.110 kr | ▲ 2 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 16. maj 2026 | 1.108 kr | ▲ 10 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 12. maj 2026 | 1.098 kr | ▲ 10 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 11. maj 2026 | 1.088 kr | ▲ 12 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 9. maj 2026 | 1.076 kr | ▼ 34 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 8. maj 2026 | 1.110 kr | ▲ 34 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 6. maj 2026 | 1.076 kr | ▼ 34 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 5. maj 2026 | 1.110 kr | ▲ 2 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 2. maj 2026 | 1.108 kr | ▲ 10 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 30. apr. 2026 | 1.098 kr | ▲ 14 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 26. apr. 2026 | 1.084 kr | ▼ 48 kr (4%) | csmegastore.dk |
| 25. apr. 2026 | 1.132 kr | ▲ 56 kr (5%) | proshop.dk |
| 23. apr. 2026 | 1.076 kr | ▼ 39 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 22. apr. 2026 | 1.115 kr | ▼ 8 kr (1%) | compumail.dk |
| 21. apr. 2026 | 1.123 kr | ▲ 47 kr (4%) | csmegastore.dk |
| 20. apr. 2026 | 1.076 kr | ▼ 39 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 19. apr. 2026 | 1.115 kr | ▼ 9 kr (1%) | compumail.dk |
| 18. apr. 2026 | 1.124 kr | ▲ 9 kr (1%) | compumail.dk |
| 17. apr. 2026 | 1.115 kr | ▼ 9 kr (1%) | compumail.dk |
| 16. apr. 2026 | 1.124 kr | ▲ 22 kr (2%) | compumail.dk |
| 15. apr. 2026 | 1.102 kr | ▼ 8 kr (1%) | compumail.dk |
| 14. apr. 2026 | 1.110 kr | ▲ 35 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 13. apr. 2026 | 1.075 kr | ▼ 35 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 10. apr. 2026 | 1.110 kr | ▲ 26 kr (2%) | computersalg.dk |
| 4. apr. 2026 | 1.084 kr | ▲ 8 kr (1%) | computersalg.dk |
| 2. apr. 2026 | 1.076 kr | ▲ 8 kr (1%) | compumail.dk |
| 1. apr. 2026 | 1.068 kr | ▲ 9 kr (1%) | compumail.dk |
| 31. mar. 2026 | 1.059 kr | ▼ 14 kr (1%) | compumail.dk |
| 30. mar. 2026 | 1.073 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 29. mar. 2026 | 1.074 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 26. mar. 2026 | 1.076 kr | ▲ 16 kr (2%) | compumail.dk |
| 25. mar. 2026 | 1.060 kr | ▼ 8 kr (1%) | compumail.dk |
| 24. mar. 2026 | 1.068 kr | ▼ 7 kr (1%) | computersalg.dk |
| 22. mar. 2026 | 1.075 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 19. mar. 2026 | 1.076 kr | ▲ 14 kr (1%) | compumail.dk |
| 17. mar. 2026 | 1.062 kr | ▼ 14 kr (1%) | compumail.dk |
| 16. mar. 2026 | 1.076 kr | ▲ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 15. mar. 2026 | 1.071 kr | ▼ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 14. mar. 2026 | 1.076 kr | ▲ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 12. mar. 2026 | 1.071 kr | ▲ 8 kr (1%) | compumail.dk |
| 11. mar. 2026 | 1.063 kr | ▼ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 6. mar. 2026 | 1.076 kr | ▲ 9 kr (1%) | compumail.dk |
| 3. mar. 2026 | 1.067 kr | ▼ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 26. feb. 2026 | 1.080 kr | ▲ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 24. feb. 2026 | 1.067 kr | ▼ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 20. feb. 2026 | 1.080 kr | ▲ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 19. feb. 2026 | 1.073 kr | ▲ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 18. feb. 2026 | 1.066 kr | ▼ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 17. feb. 2026 | 1.079 kr | ▲ 4 kr (0%) | compumail.dk |
| 12. feb. 2026 | 1.075 kr | ▲ 9 kr (1%) | compumail.dk |
| 10. feb. 2026 | 1.066 kr | ▼ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 6. feb. 2026 | 1.079 kr | ▲ 4 kr (0%) | compumail.dk |
| 5. feb. 2026 | 1.075 kr | ▲ 12 kr (1%) | compumail.dk |
| 3. feb. 2026 | 1.063 kr | ▼ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 29. jan. 2026 | 1.076 kr | ▲ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 28. jan. 2026 | 1.063 kr | ▼ 13 kr (1%) | compumail.dk |
| 23. jan. 2026 | 1.076 kr | ▲ 9 kr (1%) | compumail.dk |
| 22. jan. 2026 | 1.067 kr | ▲ 26 kr (2%) | compumail.dk |
| 20. jan. 2026 | 1.041 kr | ▼ 35 kr (3%) | compumail.dk |
| 19. jan. 2026 | 1.076 kr | ▲ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 17. jan. 2026 | 1.074 kr | ▼ 102 kr (9%) | compumail.dk |
| 16. jan. 2026 | 1.176 kr | ▲ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 15. jan. 2026 | 1.169 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 14. jan. 2026 | 1.170 kr | ▼ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 12. jan. 2026 | 1.177 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 11. jan. 2026 | 1.176 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 10. jan. 2026 | 1.177 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 9. jan. 2026 | 1.178 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 8. jan. 2026 | 1.179 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 5. jan. 2026 | 1.181 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 4. jan. 2026 | 1.182 kr | ▼ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 23. dec. 2025 | 1.189 kr | — | proshop.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret
