
Bosch Serie | 6 BFL554MB0 - Mikrobølgeovn - til indbygning - 25 liter - 900 W - sort
Prisforskel: 2.393 kr (47% besparelse)
Prisforskel: 2.393 kr (47% besparelse)
Sammenlign priser på Bosch Serie | 6 BFL554MB0 - Mikrobølgeovn - til indbygning - 25 liter - 900 W - sort og køb billigst
7 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 2693 kr. 7 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 7 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Bosch Serie | 6 BFL554MB0 - Mikrobølgeovn - til indbygning - 25 liter - 900 W - sort koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CompuMail DK | 2.693 kr | – | – | – | 2.693 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 2 | CS MEGASTORE DK | 2.998 kr | – | – | 199 kr | 3.197 kr | På lager | 1 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | Boligcenter DK | 3.099 kr | 3.599 kr | -14% (500 kr) | – | 3.099 kr | På lager | – | 3.5 | Gå til butikKøb |
| 4 | Vivas DK | 3.119 kr | 3.619 kr | -14% (500 kr) | – | 3.119 kr | På lager | – | 3.9 | Gå til butikKøb |
| 5 | Teknikproffset DK | 3.315 kr | – | – | 149 kr | 3.464 kr | På lager | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 6 | Ultrashop | 3.649 kr | – | – | – | 3.649 kr | På lager | 1-2 dage | 4.7 | Gå til butikKøb |
| 7 | Homeshop DK | 5.086 kr | – | – | – | 5.086 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på Bosch Serie | 6 BFL554MB0 - Mikrobølgeovn - til indbygning - 25 liter - 900 W - sort i 174 dage. Laveste pris i perioden er 2.678 kr (registreret d. 28. januar 2026), højeste er 5.086 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 3.199 kr.
Den nuværende pris på 2.693 kr er 16% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Prisen er faldet 2% den seneste måned. Der er registreret 34 prisfald og 26 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 61 prisændringer for Bosch Serie | 6 BFL554MB0 - Mikrobølgeovn - til indbygning - 25 liter - 900 W - sort. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 1. jul. 2026 | 2.693 kr | ▼ 56 kr (2%) | compumail.dk |
| 24. jun. 2026 | 2.749 kr | ▼ 55 kr (2%) | compumail.dk |
| 20. maj 2026 | 2.804 kr | ▼ 299 kr (10%) | compumail.dk |
| 19. maj 2026 | 3.103 kr | ▲ 189 kr (6%) | csmegastore.dk |
| 5. maj 2026 | 2.914 kr | ▼ 173 kr (6%) | compumail.dk |
| 4. maj 2026 | 3.087 kr | ▼ 2 kr (0%) | teknikproffset.dk |
| 3. maj 2026 | 3.089 kr | ▼ 6 kr (0%) | teknikproffset.dk |
| 2. maj 2026 | 3.095 kr | ▼ 16 kr (1%) | teknikproffset.dk |
| 1. maj 2026 | 3.111 kr | ▲ 6 kr (0%) | teknikproffset.dk |
| 30. apr. 2026 | 3.105 kr | ▲ 15 kr (0%) | teknikproffset.dk |
| 28. apr. 2026 | 3.090 kr | ▲ 140 kr (5%) | teknikproffset.dk |
| 27. apr. 2026 | 2.950 kr | ▲ 113 kr (4%) | teknikproffset.dk |
| 26. apr. 2026 | 2.837 kr | ▲ 11 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 20. apr. 2026 | 2.826 kr | ▼ 6 kr (0%) | compumail.dk |
| 18. apr. 2026 | 2.832 kr | ▼ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 17. apr. 2026 | 2.837 kr | ▼ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 16. apr. 2026 | 2.842 kr | ▼ 787 kr (22%) | compumail.dk |
| 15. apr. 2026 | 3.629 kr | ▲ 831 kr (30%) | ultrashop.dk |
| 14. apr. 2026 | 2.798 kr | ▼ 7 kr (0%) | compumail.dk |
| 13. apr. 2026 | 2.805 kr | ▼ 23 kr (1%) | compumail.dk |
| 11. apr. 2026 | 2.828 kr | ▼ 52 kr (2%) | csmegastore.dk |
| 9. apr. 2026 | 2.880 kr | ▼ 122 kr (4%) | compumail.dk |
| 8. apr. 2026 | 3.002 kr | ▲ 170 kr (6%) | compumail.dk |
| 6. apr. 2026 | 2.832 kr | ▲ 154 kr (6%) | compumail.dk |
| 31. mar. 2026 | 2.678 kr | ▼ 381 kr (12%) | compumail.dk |
| 30. mar. 2026 | 3.059 kr | ▼ 154 kr (5%) | compumail.dk |
| 29. mar. 2026 | 3.213 kr | ▲ 10 kr (0%) | compumail.dk |
| 28. mar. 2026 | 3.203 kr | ▲ 9 kr (0%) | compumail.dk |
| 27. mar. 2026 | 3.194 kr | ▼ 55 kr (2%) | compumail.dk |
| 26. mar. 2026 | 3.249 kr | ▲ 11 kr (0%) | compumail.dk |
| 25. mar. 2026 | 3.238 kr | ▲ 11 kr (0%) | compumail.dk |
| 24. mar. 2026 | 3.227 kr | ▲ 168 kr (5%) | compumail.dk |
| 22. mar. 2026 | 3.059 kr | ▼ 148 kr (5%) | compumail.dk |
| 21. mar. 2026 | 3.207 kr | ▲ 9 kr (0%) | compumail.dk |
| 20. mar. 2026 | 3.198 kr | ▲ 139 kr (5%) | compumail.dk |
| 11. mar. 2026 | 3.059 kr | ▲ 325 kr (12%) | compumail.dk |
| 10. mar. 2026 | 2.734 kr | ▼ 9 kr (0%) | compumail.dk |
| 9. mar. 2026 | 2.743 kr | ▼ 8 kr (0%) | compumail.dk |
| 8. mar. 2026 | 2.751 kr | ▼ 64 kr (2%) | compumail.dk |
| 7. mar. 2026 | 2.815 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 6. mar. 2026 | 2.814 kr | ▼ 245 kr (8%) | compumail.dk |
| 4. mar. 2026 | 3.059 kr | ▼ 1.020 kr (25%) | compumail.dk |
| 3. mar. 2026 | 4.079 kr | ▼ 388 kr (9%) | ultrashop.dk |
| 2. mar. 2026 | 4.467 kr | ▲ 388 kr (10%) | compumail.dk |
| 1. mar. 2026 | 4.079 kr | ▲ 104 kr (3%) | ultrashop.dk |
| 28. feb. 2026 | 3.975 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 24. feb. 2026 | 3.976 kr | ▼ 103 kr (3%) | compumail.dk |
| 21. feb. 2026 | 4.079 kr | ▲ 103 kr (3%) | ultrashop.dk |
| 18. feb. 2026 | 3.976 kr | ▲ 347 kr (10%) | compumail.dk |
| 13. feb. 2026 | 3.629 kr | ▲ 513 kr (16%) | ultrashop.dk |
| 12. feb. 2026 | 3.116 kr | ▲ 135 kr (5%) | computersalg.dk |
| 11. feb. 2026 | 2.981 kr | ▼ 10 kr (0%) | compumail.dk |
| 10. feb. 2026 | 2.991 kr | ▼ 80 kr (3%) | compumail.dk |
| 9. feb. 2026 | 3.071 kr | ▼ 540 kr (15%) | compumail.dk |
| 7. feb. 2026 | 3.611 kr | ▼ 18 kr (0%) | compumail.dk |
| 4. feb. 2026 | 3.629 kr | ▲ 951 kr (36%) | ultrashop.dk |
| 28. jan. 2026 | 2.678 kr | ▼ 661 kr (20%) | compumail.dk |
| 25. jan. 2026 | 3.339 kr | ▼ 1.747 kr (34%) | ultrashop.dk |
| 24. jan. 2026 | 5.086 kr | ▲ 1.747 kr (52%) | homeshop.dk |
| 22. jan. 2026 | 3.339 kr | ▼ 456 kr (12%) | ultrashop.dk |
| 21. jan. 2026 | 3.795 kr | — | computersalg.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret