
Niko 350-100111, Passiv infrarød (PIR) sensor, Ledningsført, 9 m, Loft, Indendørs, Hvid
Prisforskel: 188,5 kr (35% besparelse)
Prisforskel: 188,5 kr (35% besparelse)
Sammenlign priser på Niko 350-100111, Passiv infrarød (PIR) sensor, Ledningsført, 9 m, Loft, Indendørs, Hvid og køb billigst
10 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 349 kr. 10 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer


Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 10 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Niko 350-100111, Passiv infrarød (PIR) sensor, Ledningsført, 9 m, Loft, Indendørs, Hvid koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LavprisEl | 349 kr | – | – | – | 349 kr | På lager | 1-2 dage | 4.4 | Gå til butikKøb |
| 2 | Proshop DK | 349 kr | – | – | 39 kr | 388 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | CS MEGASTORE DK | 371 kr | – | – | 39 kr | 410 kr | På lager | 1 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | EL-GROSSISTEN | 392,54 kr | – | – | – | 392,54 kr | På lager | 1 hverdag | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 5 | WATTOO.DK | 396 kr | – | – | – | 396 kr | På lager | 1-2 | 4.7 | Gå til butikKøb |
| 6 | BilligVVS DK | 399 kr | – | – | – | 399 kr | På lager | 1-2 dage | 4.5 | Gå til butikKøb |
| 7 | Greenline | 399 kr | – | – | – | 399 kr | På lager | 1-2 dage | 4.5 | Gå til butikKøb |
| 8 | LavprisVVS | 419 kr | – | – | – | 419 kr | På lager | 1-2 dage | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 9 | MaintainIt | 428,75 kr | – | – | – | 428,75 kr | På lager | 1 - 2 hverdage | – | Gå til butikKøb |
| 10 | vvsfittings.dk | 537,5 kr | – | – | – | 537,5 kr | På lager | 1 - 2 hverdage | 3.1 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på Niko 350-100111, Passiv infrarød (PIR) sensor, Ledningsført, 9 m, Loft, Indendørs, Hvid i 141 dage. Laveste pris i perioden er 349 kr (registreret d. 8. maj 2026), højeste er 375 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 367 kr.
Den nuværende pris på 349 kr er den laveste registrerede pris. Det er et godt tidspunkt at købe. Prisen har været stabil den seneste måned. Der er registreret 5 prisfald og 5 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 11 prisændringer for Niko 350-100111, Passiv infrarød (PIR) sensor, Ledningsført, 9 m, Loft, Indendørs, Hvid. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 8. maj 2026 | 349 kr | ▼ 23 kr (6%) | proshop.dk |
| 1. maj 2026 | 372 kr | ▼ 1 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 30. apr. 2026 | 373 kr | ▲ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 13. apr. 2026 | 372 kr | ▼ 3 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 10. apr. 2026 | 375 kr | ▲ 6 kr (2%) | proshop.dk |
| 3. apr. 2026 | 369 kr | ▼ 3 kr (1%) | proshop.dk |
| 2. apr. 2026 | 372 kr | ▲ 3 kr (1%) | computersalg.dk |
| 31. mar. 2026 | 369 kr | ▲ 19 kr (5%) | proshop.dk |
| 24. feb. 2026 | 350 kr | ▼ 18 kr (5%) | proshop.dk |
| 29. jan. 2026 | 368 kr | ▲ 3 kr (1%) | proshop.dk |
| 12. jan. 2026 | 365 kr | — | proshop.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret

