
CORSAIR | Vengeance - DDR4 - sæt - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ikke bufferet - ikke-ECC
Prisforskel: 632 kr (23% besparelse)
Prisforskel: 632 kr (23% besparelse)
Sammenlign priser på CORSAIR | Vengeance - DDR4 - sæt - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ikke bufferet - ikke-ECC og køb billigst
6 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 2087 kr. 5 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 6 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad CORSAIR | Vengeance - DDR4 - sæt - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ikke bufferet - ikke-ECC koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CompuMail DK | 2.087 kr | – | – | – | 2.087 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 2 | CS MEGASTORE DK | 2.098 kr | – | – | – | 2.098 kr | På lager | 1 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | Proshop DK | 2.147 kr | – | – | – | 2.147 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | Ultrashop | 2.479 kr | – | – | – | 2.479 kr | – | 1-2 dage | 4.7 | Gå til butikKøb |
| 5 | Boligcenter DK | 2.699 kr | 3.699 kr | -27% (1.000 kr) | – | 2.699 kr | På lager | – | 3.5 | Gå til butikKøb |
| 6 | Vivas DK | 2.719 kr | 3.719 kr | -27% (1.000 kr) | – | 2.719 kr | På lager | – | 3.9 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på CORSAIR | Vengeance - DDR4 - sæt - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ikke bufferet - ikke-ECC i 182 dage. Laveste pris i perioden er 1.324 kr (registreret d. 4. januar 2026), højeste er 2.678 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 2.035 kr.
Den nuværende pris på 2.087 kr er 3% over normalprisen. Prisen er steget 4% den seneste måned. Der er registreret 46 prisfald og 39 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 84 prisændringer for CORSAIR | Vengeance - DDR4 - sæt - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ikke bufferet - ikke-ECC. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 23. jun. 2026 | 2.087 kr | ▲ 6 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 22. jun. 2026 | 2.081 kr | ▼ 11 kr (1%) | compumail.dk |
| 21. jun. 2026 | 2.092 kr | ▲ 67 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 20. jun. 2026 | 2.025 kr | ▲ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 19. jun. 2026 | 2.022 kr | ▲ 6 kr (0%) | compumail.dk |
| 18. jun. 2026 | 2.016 kr | ▲ 17 kr (1%) | compumail.dk |
| 17. jun. 2026 | 1.999 kr | ▼ 28 kr (1%) | compumail.dk |
| 14. jun. 2026 | 2.027 kr | ▼ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 13. jun. 2026 | 2.032 kr | ▲ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 12. jun. 2026 | 2.027 kr | ▲ 50 kr (3%) | compumail.dk |
| 11. jun. 2026 | 1.977 kr | ▼ 11 kr (1%) | compumail.dk |
| 9. jun. 2026 | 1.988 kr | ▼ 11 kr (1%) | compumail.dk |
| 2. jun. 2026 | 1.999 kr | ▼ 8 kr (0%) | compumail.dk |
| 31. maj 2026 | 2.007 kr | ▼ 6 kr (0%) | compumail.dk |
| 30. maj 2026 | 2.013 kr | ▲ 6 kr (0%) | compumail.dk |
| 28. maj 2026 | 2.007 kr | ▼ 9 kr (0%) | compumail.dk |
| 26. maj 2026 | 2.016 kr | ▼ 11 kr (1%) | compumail.dk |
| 25. maj 2026 | 2.027 kr | ▲ 23 kr (1%) | compumail.dk |
| 24. maj 2026 | 2.004 kr | ▲ 17 kr (1%) | compumail.dk |
| 22. maj 2026 | 1.987 kr | ▲ 33 kr (2%) | csmegastore.dk |
| 20. maj 2026 | 1.954 kr | ▼ 44 kr (2%) | compumail.dk |
| 19. maj 2026 | 1.998 kr | ▼ 1 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 18. maj 2026 | 1.999 kr | ▼ 4 kr (0%) | compumail.dk |
| 14. maj 2026 | 2.003 kr | ▲ 11 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 13. maj 2026 | 1.992 kr | ▼ 11 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 12. maj 2026 | 2.003 kr | ▼ 1 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 9. maj 2026 | 2.004 kr | ▼ 33 kr (2%) | compumail.dk |
| 1. maj 2026 | 2.037 kr | ▲ 33 kr (2%) | compumail.dk |
| 10. apr. 2026 | 2.004 kr | ▼ 44 kr (2%) | compumail.dk |
| 4. apr. 2026 | 2.048 kr | ▲ 44 kr (2%) | computersalg.dk |
| 3. apr. 2026 | 2.004 kr | ▼ 43 kr (2%) | compumail.dk |
| 2. apr. 2026 | 2.047 kr | ▼ 45 kr (2%) | compumail.dk |
| 1. apr. 2026 | 2.092 kr | ▲ 41 kr (2%) | computersalg.dk |
| 28. mar. 2026 | 2.051 kr | ▲ 11 kr (1%) | computersalg.dk |
| 27. mar. 2026 | 2.040 kr | ▼ 11 kr (1%) | computersalg.dk |
| 24. mar. 2026 | 2.051 kr | ▲ 11 kr (1%) | computersalg.dk |
| 23. mar. 2026 | 2.040 kr | ▼ 18 kr (1%) | compumail.dk |
| 22. mar. 2026 | 2.058 kr | ▼ 39 kr (2%) | compumail.dk |
| 21. mar. 2026 | 2.097 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 20. mar. 2026 | 2.099 kr | ▼ 9 kr (0%) | compumail.dk |
| 19. mar. 2026 | 2.108 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 18. mar. 2026 | 2.109 kr | ▲ 22 kr (1%) | compumail.dk |
| 15. mar. 2026 | 2.087 kr | ▼ 6 kr (0%) | compumail.dk |
| 14. mar. 2026 | 2.093 kr | ▲ 20 kr (1%) | compumail.dk |
| 13. mar. 2026 | 2.073 kr | ▼ 14 kr (1%) | compumail.dk |
| 12. mar. 2026 | 2.087 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 11. mar. 2026 | 2.088 kr | ▲ 8 kr (0%) | compumail.dk |
| 8. mar. 2026 | 2.080 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 7. mar. 2026 | 2.082 kr | ▲ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 6. mar. 2026 | 2.077 kr | ▲ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 5. mar. 2026 | 2.075 kr | ▲ 26 kr (1%) | compumail.dk |
| 4. mar. 2026 | 2.049 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 28. feb. 2026 | 2.048 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 27. feb. 2026 | 2.049 kr | ▲ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 26. feb. 2026 | 2.047 kr | ▼ 6 kr (0%) | compumail.dk |
| 25. feb. 2026 | 2.053 kr | ▼ 4 kr (0%) | compumail.dk |
| 22. feb. 2026 | 2.057 kr | ▲ 10 kr (0%) | compumail.dk |
| 21. feb. 2026 | 2.047 kr | ▲ 7 kr (0%) | compumail.dk |
| 20. feb. 2026 | 2.040 kr | ▲ 5 kr (0%) | compumail.dk |
| 19. feb. 2026 | 2.035 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 15. feb. 2026 | 2.037 kr | ▲ 7 kr (0%) | compumail.dk |
| 14. feb. 2026 | 2.030 kr | ▲ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 13. feb. 2026 | 2.028 kr | ▼ 10 kr (0%) | compumail.dk |
| 12. feb. 2026 | 2.038 kr | ▼ 10 kr (0%) | compumail.dk |
| 8. feb. 2026 | 2.048 kr | ▼ 345 kr (14%) | compumail.dk |
| 6. feb. 2026 | 2.393 kr | ▲ 46 kr (2%) | proshop.dk |
| 2. feb. 2026 | 2.347 kr | ▲ 30 kr (1%) | proshop.dk |
| 31. jan. 2026 | 2.317 kr | ▲ 19 kr (1%) | proshop.dk |
| 29. jan. 2026 | 2.298 kr | ▼ 20 kr (1%) | proshop.dk |
| 28. jan. 2026 | 2.318 kr | ▼ 30 kr (1%) | proshop.dk |
| 25. jan. 2026 | 2.348 kr | ▼ 36 kr (2%) | proshop.dk |
| 24. jan. 2026 | 2.384 kr | ▼ 2 kr (0%) | proshop.dk |
| 23. jan. 2026 | 2.386 kr | ▼ 3 kr (0%) | proshop.dk |
| 17. jan. 2026 | 2.389 kr | ▲ 217 kr (10%) | proshop.dk |
| 16. jan. 2026 | 2.172 kr | ▼ 506 kr (19%) | proshop.dk |
| 14. jan. 2026 | 2.678 kr | ▲ 839 kr (46%) | compumail.dk |
| 8. jan. 2026 | 1.839 kr | ▲ 368 kr (25%) | proshop.dk |
| 6. jan. 2026 | 1.471 kr | ▲ 147 kr (11%) | compumail.dk |
| 4. jan. 2026 | 1.324 kr | ▼ 372 kr (22%) | compumail.dk |
| 2. jan. 2026 | 1.696 kr | ▼ 8 kr (0%) | compumail.dk |
| 1. jan. 2026 | 1.704 kr | ▼ 8 kr (0%) | computersalg.dk |
| 31. dec. 2025 | 1.712 kr | ▲ 50 kr (3%) | computersalg.dk |
| 28. dec. 2025 | 1.662 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 27. dec. 2025 | 1.663 kr | — | compumail.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret