
Prisforskel: 1.412 kr (85% besparelse)
Prisforskel: 1.412 kr (85% besparelse)
Sammenlign priser på Vejrstation med hygrometer - LogiLink smart, trådløs indendørs og køb billigst
10 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 246 kr. 10 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer



Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 10 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Vejrstation med hygrometer - LogiLink smart, trådløs indendørs koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS MEGASTORE DK | 246 kr | – | – | 39 kr | 285 kr | På lager | 2 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | CompuMail DK | 247 kr | – | – | – | 247 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 3 | Teknikproffset DK | 267 kr | 279 kr | -4% (12 kr) | 49 kr | 316 kr | På lager | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | Boligcenter DK | 279 kr | 359 kr | -22% (80 kr) | – | 279 kr | På lager | – | 3.5 | Gå til butikKøb |
| 5 | Vivas DK | 299 kr | 379 kr | -21% (80 kr) | 69 kr | 368 kr | På lager | Standard | 3.9 | Gå til butikKøb |
| 6 | Ultrashop | 319 kr | – | – | – | 319 kr | På lager | 1-2 dage | 4.7 | Gå til butikKøb |
| 7 | EL-GROSSISTEN | 345 kr | – | – | – | 345 kr | På lager | 1 hverdag | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 8 | Av-Cables DK | 349 kr | – | – | – | 349 kr | På lager | – | 4.8 | Gå til butikKøb |
| 9 | Estore DK | 399 kr | – | – | – | 399 kr | På lager | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 10 | INphone.dk | 1.658 kr | – | – | – | 1.658 kr | På lager | 1-3 dage | 4.8 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på Vejrstation med hygrometer - LogiLink smart, trådløs indendørs i 171 dage. Laveste pris i perioden er 246 kr (registreret d. 25. april 2026), højeste er 304 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 270 kr.
Den nuværende pris på 246 kr er den laveste registrerede pris. Det er et godt tidspunkt at købe. Der er registreret 8 prisfald og 5 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 14 prisændringer for Vejrstation med hygrometer - LogiLink smart, trådløs indendørs. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 25. apr. 2026 | 246 kr | ▼ 1 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 22. apr. 2026 | 247 kr | ▼ 12 kr (5%) | compumail.dk |
| 4. mar. 2026 | 259 kr | ▼ 1 kr (0%) | computersalg.dk |
| 27. jan. 2026 | 260 kr | ▼ 29 kr (10%) | compumail.dk |
| 26. jan. 2026 | 289 kr | ▲ 5 kr (2%) | computersalg.dk |
| 25. jan. 2026 | 284 kr | ▲ 24 kr (9%) | computersalg.dk |
| 21. jan. 2026 | 260 kr | ▼ 37 kr (12%) | compumail.dk |
| 19. jan. 2026 | 297 kr | ▲ 37 kr (14%) | teknikproffset.dk |
| 11. jan. 2026 | 260 kr | ▼ 44 kr (14%) | compumail.dk |
| 9. jan. 2026 | 304 kr | ▲ 49 kr (19%) | computersalg.dk |
| 7. jan. 2026 | 255 kr | ▼ 18 kr (7%) | compumail.dk |
| 6. jan. 2026 | 273 kr | ▼ 1 kr (0%) | computersalg.dk |
| 17. dec. 2025 | 274 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 14. dec. 2025 | 273 kr | — | computersalg.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret