
Nedis - Vægoplader | 20 W | GaN | PD3.0 | Hurtigopladningsfunktion | 1.67 A / 2.22 A / 3.0 A | Antal output: 1 | USB-C™ | Lightning 8-Pin (Loose) kabel | 1.00 m | Automatisk Valgt Spænding | Hvid - WCHA20WTUL
Prisforskel: 24 kr (13% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Prisforskel: 24 kr (13% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Sammenlign priser på Nedis - Vægoplader | 20 W | GaN | PD3.0 | Hurtigopladningsfunktion | 1.67 A / 2.22 A / 3.0 A | Antal output: 1 | USB-C™ | Lightning 8-Pin (Loose) kabel | 1.00 m | Automatisk Valgt Spænding | Hvid - WCHA20WTUL og køb billigst
4 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 159 kr. 4 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 4 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Nedis - Vægoplader | 20 W | GaN | PD3.0 | Hurtigopladningsfunktion | 1.67 A / 2.22 A / 3.0 A | Antal output: 1 | USB-C™ | Lightning 8-Pin (Loose) kabel | 1.00 m | Automatisk Valgt Spænding | Hvid - WCHA20WTUL koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknikproffset DK | 159 kr | 199 kr | -20% (40 kr) | 49 kr | 208 kr | På lager | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | Estore DK | 179 kr | 209 kr | -14% (30 kr) | – | 179 kr | På lager | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 3 | Butik24 DK | 183 kr | – | – | 39 kr | 222 kr | På lager | 5-7 days | 4.9 | Gå til butikKøb |
| 4 | CompuMail DK | 183 kr | – | – | – | 183 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på Nedis - Vægoplader | 20 W | GaN | PD3.0 | Hurtigopladningsfunktion | 1.67 A / 2.22 A / 3.0 A | Antal output: 1 | USB-C™ | Lightning 8-Pin (Loose) kabel | 1.00 m | Automatisk Valgt Spænding | Hvid - WCHA20WTUL i 178 dage. Laveste pris i perioden er 132 kr (registreret d. 7. februar 2026), højeste er 189 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 158 kr.
Den nuværende pris på 159 kr er tæt på normalprisen. Prisen er faldet 4% den seneste måned. Der er registreret 5 prisfald og 3 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 9 prisændringer for Nedis - Vægoplader | 20 W | GaN | PD3.0 | Hurtigopladningsfunktion | 1.67 A / 2.22 A / 3.0 A | Antal output: 1 | USB-C™ | Lightning 8-Pin (Loose) kabel | 1.00 m | Automatisk Valgt Spænding | Hvid - WCHA20WTUL. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 23. maj 2026 | 159 kr | ▼ 7 kr (4%) | teknikproffset.dk |
| 20. maj 2026 | 166 kr | ▼ 4 kr (2%) | teknikproffset.dk |
| 11. apr. 2026 | 170 kr | ▼ 19 kr (10%) | teknikproffset.dk |
| 6. apr. 2026 | 189 kr | ▲ 10 kr (6%) | estore.nu |
| 18. mar. 2026 | 179 kr | ▲ 47 kr (36%) | estore.nu |
| 7. feb. 2026 | 132 kr | ▼ 8 kr (6%) | butik24.dk |
| 22. dec. 2025 | 140 kr | ▼ 5 kr (3%) | butik24.dk |
| 20. dec. 2025 | 145 kr | ▲ 5 kr (4%) | butik24.dk |
| 8. dec. 2025 | 140 kr | — | butik24.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret