
Nedis - Powerbank | 5000 mAh | Trådløs opladning | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Antal output: 1 | Output tilslutning: 1x USB-C™ | Input forbindels: 1x USB-C™ | PD3.0 20W | Lithium-polymer - PBKWL20W025BK
Prisforskel: 29 kr (15% besparelse)
Prisforskel: 29 kr (15% besparelse)
Sammenlign priser på Nedis - Powerbank | 5000 mAh | Trådløs opladning | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Antal output: 1 | Output tilslutning: 1x USB-C™ | Input forbindels: 1x USB-C™ | PD3.0 20W | Lithium-polymer - PBKWL20W025BK og køb billigst
3 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 160 kr. 3 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 3 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Nedis - Powerbank | 5000 mAh | Trådløs opladning | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Antal output: 1 | Output tilslutning: 1x USB-C™ | Input forbindels: 1x USB-C™ | PD3.0 20W | Lithium-polymer - PBKWL20W025BK koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butik24 DK | 160 kr | – | – | 39 kr | 199 kr | På lager | 5-7 days | 4.9 | Gå til butikKøb |
| 2 | Teknikproffset DK | 180 kr | 239 kr | -25% (59 kr) | 49 kr | 229 kr | På lager | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | Estore DK | 189 kr | – | – | – | 189 kr | På lager | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på Nedis - Powerbank | 5000 mAh | Trådløs opladning | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Antal output: 1 | Output tilslutning: 1x USB-C™ | Input forbindels: 1x USB-C™ | PD3.0 20W | Lithium-polymer - PBKWL20W025BK i 151 dage. Laveste pris i perioden er 158 kr (registreret d. 10. juni 2026), højeste er 178 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 167 kr.
Den nuværende pris på 160 kr er 4% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Prisen er faldet 6% den seneste måned. Der er registreret 7 prisfald og 7 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 15 prisændringer for Nedis - Powerbank | 5000 mAh | Trådløs opladning | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Antal output: 1 | Output tilslutning: 1x USB-C™ | Input forbindels: 1x USB-C™ | PD3.0 20W | Lithium-polymer - PBKWL20W025BK. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 16. jun. 2026 | 160 kr | ▲ 2 kr (1%) | butik24.dk |
| 10. jun. 2026 | 158 kr | ▼ 12 kr (7%) | butik24.dk |
| 23. maj 2026 | 170 kr | ▲ 1 kr (1%) | butik24.dk |
| 15. maj 2026 | 169 kr | ▲ 3 kr (2%) | teknikproffset.dk |
| 5. maj 2026 | 166 kr | ▼ 3 kr (2%) | butik24.dk |
| 3. maj 2026 | 169 kr | ▼ 9 kr (5%) | teknikproffset.dk |
| 27. apr. 2026 | 178 kr | ▲ 12 kr (7%) | butik24.dk |
| 25. apr. 2026 | 166 kr | ▼ 3 kr (2%) | butik24.dk |
| 24. apr. 2026 | 169 kr | ▼ 1 kr (1%) | teknikproffset.dk |
| 18. apr. 2026 | 170 kr | ▲ 4 kr (2%) | butik24.dk |
| 12. mar. 2026 | 166 kr | ▼ 4 kr (2%) | butik24.dk |
| 2. mar. 2026 | 170 kr | ▲ 4 kr (2%) | butik24.dk |
| 7. feb. 2026 | 166 kr | ▲ 7 kr (4%) | butik24.dk |
| 5. feb. 2026 | 159 kr | ▼ 7 kr (4%) | butik24.dk |
| 19. jan. 2026 | 166 kr | — | butik24.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret