
Intel® | Core™ i5-14400 - 10-Core - 2,5 GHz (Op til 4,7 GHz Turbo) - LGA1700-Socket - Intel® UHD Graphics | Box
Prisforskel: 569 kr (29% besparelse)
Prisforskel: 569 kr (29% besparelse)
Sammenlign priser på Intel® | Core™ i5-14400 - 10-Core - 2,5 GHz (Op til 4,7 GHz Turbo) - LGA1700-Socket - Intel® UHD Graphics | Box og køb billigst
4 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 1399 kr. 2 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 4 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Intel® | Core™ i5-14400 - 10-Core - 2,5 GHz (Op til 4,7 GHz Turbo) - LGA1700-Socket - Intel® UHD Graphics | Box koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komplett DK | 1.399 kr | – | – | – | 1.399 kr | – | – | 2.4 | Gå til butikKøb |
| 2 | Dustin DK | 1.624 kr | – | – | 86,25 kr | 1.710,25 kr | På lager | – | 3.9 | Gå til butikKøb |
| 3 | Proshop DK | 1.851 kr | – | – | – | 1.851 kr | – | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | CS MEGASTORE DK | 1.968 kr | – | – | – | 1.968 kr | På lager | 2 | 4.3 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på Intel® | Core™ i5-14400 - 10-Core - 2,5 GHz (Op til 4,7 GHz Turbo) - LGA1700-Socket - Intel® UHD Graphics | Box i 133 dage. Laveste pris i perioden er 1.290 kr (registreret d. 15. april 2026), højeste er 1.436 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 1.356 kr.
Den nuværende pris på 1.399 kr er 3% over normalprisen. Prisen er steget 8% den seneste måned. Der er registreret 4 prisfald og 5 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 10 prisændringer for Intel® | Core™ i5-14400 - 10-Core - 2,5 GHz (Op til 4,7 GHz Turbo) - LGA1700-Socket - Intel® UHD Graphics | Box. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 19. maj 2026 | 1.399 kr | ▲ 50 kr (4%) | komplett.dk |
| 4. maj 2026 | 1.349 kr | ▲ 59 kr (5%) | proshop.dk |
| 3. maj 2026 | 1.290 kr | ▼ 59 kr (4%) | proshop.dk |
| 1. maj 2026 | 1.349 kr | ▼ 50 kr (4%) | proshop.dk |
| 30. apr. 2026 | 1.399 kr | ▲ 50 kr (4%) | komplett.dk |
| 22. apr. 2026 | 1.349 kr | ▲ 53 kr (4%) | proshop.dk |
| 18. apr. 2026 | 1.296 kr | ▲ 6 kr (0%) | proshop.dk |
| 15. apr. 2026 | 1.290 kr | ▼ 109 kr (8%) | proshop.dk |
| 27. mar. 2026 | 1.399 kr | ▼ 37 kr (3%) | komplett.dk |
| 20. jan. 2026 | 1.436 kr | — | dustinhome.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret