
Boligcenter displayreol med 4 kubeformede rum 69x30x72,5 cm stof sort
Prisforskel: 29 kr (13% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Prisforskel: 29 kr (13% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Sammenlign priser på displayreol med 4 kubeformede rum 69x30x72,5 cm stof sort og køb billigst
3 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 200 kr. 3 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 3 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad displayreol med 4 kubeformede rum 69x30x72,5 cm stof sort koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DesignShoppen | 200 kr | 295 kr | -32% (95 kr) | – | 200 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | Boligcenter DK | 209 kr | 332 kr | -37% (123 kr) | – | 209 kr | På lager | – | 3.5 | Gå til butikKøb |
| 3 | Livera DK | 229 kr | 352 kr | -35% (123 kr) | 69 kr | 298 kr | På lager | Standard | 4.0 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på displayreol med 4 kubeformede rum 69x30x72,5 cm stof sort i 126 dage. Laveste pris i perioden er 192,57 kr (registreret d. 11. februar 2026), højeste er 224,9 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 205 kr.
Den nuværende pris på 200 kr er 2% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Prisen er faldet 4% den seneste måned. Der er registreret 19 prisfald og 19 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 39 prisændringer for displayreol med 4 kubeformede rum 69x30x72,5 cm stof sort. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 26. maj 2026 | 200 kr | ▼ 9 kr (4%) | designshoppen.dk |
| 25. maj 2026 | 209 kr | ▲ 9 kr (5%) | boligcenter.dk |
| 23. maj 2026 | 200 kr | ▼ 9 kr (4%) | designshoppen.dk |
| 22. maj 2026 | 209 kr | ▲ 9 kr (5%) | boligcenter.dk |
| 18. maj 2026 | 200 kr | ▼ 9 kr (4%) | designshoppen.dk |
| 17. maj 2026 | 209 kr | ▲ 9 kr (5%) | boligcenter.dk |
| 19. apr. 2026 | 200 kr | ▼ 9 kr (4%) | designshoppen.dk |
| 15. apr. 2026 | 209 kr | ▲ 9 kr (5%) | boligcenter.dk |
| 13. apr. 2026 | 200 kr | ▼ 9 kr (4%) | designshoppen.dk |
| 9. apr. 2026 | 209 kr | ▲ 9 kr (5%) | boligcenter.dk |
| 6. apr. 2026 | 200 kr | ▼ 4 kr (2%) | designshoppen.dk |
| 28. mar. 2026 | 204 kr | ▼ 5 kr (2%) | designshoppen.dk |
| 26. mar. 2026 | 209 kr | ▲ 5 kr (2%) | boligcenter.dk |
| 16. mar. 2026 | 204 kr | ▼ 5 kr (2%) | designshoppen.dk |
| 12. mar. 2026 | 209 kr | ▼ 15 kr (7%) | boligcenter.dk |
| 11. mar. 2026 | 224 kr | ▲ 15 kr (7%) | designshoppen.dk |
| 7. mar. 2026 | 209 kr | ▲ 5 kr (2%) | boligcenter.dk |
| 6. mar. 2026 | 204 kr | ▼ 5 kr (2%) | designshoppen.dk |
| 5. mar. 2026 | 209 kr | ▲ 5 kr (2%) | boligcenter.dk |
| 3. mar. 2026 | 204 kr | ▲ 5 kr (3%) | designshoppen.dk |
| 2. mar. 2026 | 199 kr | ▼ 5 kr (2%) | boligcenter.dk |
| 1. mar. 2026 | 204 kr | ▲ 5 kr (3%) | designshoppen.dk |
| 17. feb. 2026 | 199 kr | ▼ 2 kr (1%) | boligcenter.dk |
| 16. feb. 2026 | 201 kr | — | designshoppen.dk |
| 15. feb. 2026 | 201,39 kr | ▲ 7,39 kr (4%) | designshoppen.dk |
| 14. feb. 2026 | 194 kr | ▼ 25 kr (11%) | designshoppen.dk |
| 13. feb. 2026 | 219 kr | ▲ 26 kr (13%) | boligcenter.dk |
| 12. feb. 2026 | 193 kr | — | designshoppen.dk |
| 11. feb. 2026 | 192,57 kr | ▼ 13,43 kr (7%) | designshoppen.dk |
| 7. feb. 2026 | 206 kr | ▼ 13 kr (6%) | designshoppen.dk |
| 6. feb. 2026 | 219 kr | ▲ 12 kr (6%) | boligcenter.dk |
| 4. feb. 2026 | 207 kr | ▲ 8 kr (4%) | designshoppen.dk |
| 3. feb. 2026 | 199 kr | ▼ 20 kr (9%) | designshoppen.dk |
| 2. feb. 2026 | 219 kr | ▲ 20 kr (10%) | boligcenter.dk |
| 1. feb. 2026 | 199 kr | ▼ 12,95 kr (6%) | designshoppen.dk |
| 31. jan. 2026 | 211,95 kr | ▲ 7,85 kr (4%) | designshoppen.dk |
| 30. jan. 2026 | 204,1 kr | ▲ 9,1 kr (5%) | designshoppen.dk |
| 29. jan. 2026 | 195 kr | ▼ 29,9 kr (13%) | designshoppen.dk |
| 28. jan. 2026 | 224,9 kr | — | designshoppen.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret