
AYTM Globe urtepotte Ø30 cm Black
Sammenlign priser på AYTM Globe urtepotte Ø30 cm Black og køb billigst
1 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 599 kr. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 1 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad AYTM Globe urtepotte Ø30 cm Black koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KitchenTime DK | 599 kr | 899 kr | -33% (300 kr) | – | 599 kr | – | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceData har fulgt prisen på AYTM Globe urtepotte Ø30 cm Black i 179 dage. Laveste pris i perioden er 584 kr (registreret d. 5. december 2025), højeste er 850 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 659 kr.
Den nuværende pris på 599 kr er 9% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Prisen er steget 3% den seneste måned. Der er registreret 20 prisfald og 13 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 34 prisændringer for AYTM Globe urtepotte Ø30 cm Black. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 31. maj 2026 | 599 kr | ▲ 15 kr (3%) | kitchentime.dk |
| 9. maj 2026 | 584 kr | ▼ 20 kr (3%) | kitchentime.dk |
| 13. apr. 2026 | 604 kr | ▼ 51 kr (8%) | kitchentime.dk |
| 11. apr. 2026 | 655 kr | ▲ 51 kr (8%) | lampemesteren.dk |
| 10. apr. 2026 | 604 kr | ▼ 7 kr (1%) | kitchentime.dk |
| 4. apr. 2026 | 611 kr | ▼ 18 kr (3%) | kitchentime.dk |
| 8. mar. 2026 | 629 kr | ▼ 71 kr (10%) | kitchentime.dk |
| 7. mar. 2026 | 700 kr | ▼ 50 kr (7%) | lampemesteren.dk |
| 18. feb. 2026 | 750 kr | ▼ 70 kr (9%) | kitchentime.dk |
| 17. feb. 2026 | 820 kr | ▲ 70 kr (9%) | lampemesteren.dk |
| 31. jan. 2026 | 750 kr | ▼ 100 kr (12%) | kitchentime.dk |
| 30. jan. 2026 | 850 kr | ▲ 239,2 kr (39%) | lampemesteren.dk |
| 29. jan. 2026 | 610,8 kr | ▼ 18,2 kr (3%) | kitchentime.dk |
| 20. jan. 2026 | 629 kr | ▼ 16 kr (2%) | kitchentime.dk |
| 19. jan. 2026 | 645 kr | ▲ 16 kr (3%) | lampemesteren.dk |
| 17. jan. 2026 | 629 kr | ▼ 16 kr (2%) | kitchentime.dk |
| 16. jan. 2026 | 645 kr | ▼ 55 kr (8%) | lampemesteren.dk |
| 14. jan. 2026 | 700 kr | ▲ 71 kr (11%) | kitchentime.dk |
| 13. jan. 2026 | 629 kr | ▼ 71 kr (10%) | kitchentime.dk |
| 11. jan. 2026 | 700 kr | ▲ 71 kr (11%) | kitchentime.dk |
| 7. jan. 2026 | 629 kr | ▼ 61 kr (9%) | kitchentime.dk |
| 6. jan. 2026 | 690 kr | ▲ 61 kr (10%) | lampemesteren.dk |
| 4. jan. 2026 | 629 kr | ▼ 71 kr (10%) | kitchentime.dk |
| 3. jan. 2026 | 700 kr | ▲ 71 kr (11%) | lampemesteren.dk |
| 25. dec. 2025 | 629 kr | ▼ 36 kr (5%) | kitchentime.dk |
| 24. dec. 2025 | 665 kr | ▲ 36 kr (6%) | lampemesteren.dk |
| 21. dec. 2025 | 629 kr | ▼ 7 kr (1%) | kitchentime.dk |
| 20. dec. 2025 | 636 kr | ▲ 7 kr (1%) | kitchentime.dk |
| 18. dec. 2025 | 629 kr | ▼ 7 kr (1%) | kitchentime.dk |
| 17. dec. 2025 | 636 kr | ▼ 29 kr (4%) | kitchentime.dk |
| 16. dec. 2025 | 665 kr | ▲ 36 kr (6%) | lampemesteren.dk |
| 13. dec. 2025 | 629 kr | ▲ 45 kr (8%) | kitchentime.dk |
| 5. dec. 2025 | 584 kr | ▼ 131 kr (18%) | kitchentime.dk |
| 4. dec. 2025 | 715 kr | — | lampemesteren.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret